TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ (MEYEM) SINAV ÜCRET TARİFESİ |
21UY0432-3/00 AGREGA KIRMA ELEME TESİSİ (KONKASÖR) OPERATÖRÜ | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
21UY0432-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
21UY0432-3/A2 Agrega Kırma Eleme Tesisinin İşletilmesi | T1 | 400,00 | 2.100,00 | ||
P1 | 1.700,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
2.500,00 TL
1.700,00 TL
750,00 TL |
|
|||
16UY0265-3/01 KIRMA ELEME TESİS OPERATÖRÜ | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
16UY0365-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
16UY0365-4/A2 Hazırlık ve Kırma Eleme İşlemleri | T1 | 400,00 | 3.400,00 | ||
P1 | 3.000,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
3.800,00 TL
3.000,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
19UY0394-3/00 KİMYASAL CEVHER ZENGİNLEŞTİRME OPERATÖRÜ | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
19UY0394-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
19UY0394-3/B1 Yüzdürme (Flotasyon) İle Cevher Zenginleştirmesi Yapma | T1 | 400,00 | 3.200,00 | ||
P1 | 2.800,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
3.600,00 TL
2.800,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
18UY0363-4/00 MEKANİZASYON İŞÇİSİ (MADEN) | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
18UY0363-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
18UY0363-4/A2 Mekanizasyon İşleri | T1 | 400,00 | 2.150,00 | ||
P1 | 1.750,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
2.550,00 TL
1.750,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
18UY0364-4/00 MEKANİZE KAZI OPERATÖRÜ | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
18UY0364-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
18UY0364-4/A2 Mekanize Kazı İşlemleri | T1 | 400,00 | 2.700,00 | ||
P1 | 2.300,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
3.100,00 TL
2.300,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
16UY0266-3/01 MERMER DOĞALTAŞ OCAKÇISI (SEVİYE 3) | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
16UY0266-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
16UY0266-3/B1 Elmas Tel ile Blok Üretme | T1 | 400,00 | 4.900,00 | ||
P1 | 4.500,00 | ||||
16UY0266-3/B2 Ana Kütlede Elmas Tel ile Büyük Kesim | T1 | 400,00 | 4.900,00 | ||
P1 | 4.500,00 | ||||
16UY0266-3/B3 Ana Kütlede Delik Açma | T1 | 400,00 | 2.000,00 | ||
P1 | 1.600,00 | ||||
16UY0266-3/B4 Kollu Kesme Yöntemi ile Kesim | T1 | 400,00 | 4.400,00 | ||
P1 | 4.000,00 | ||||
16UY0266-3/B5 Metal Yaprak ve Kamalama Yöntemi İle Kesim | T1 | 400,00 | 4.400,00 | ||
P1 | 4.000,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
4.800,00 TL
4.000,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
17UY0315-3/00 MERMER DOĞALTAŞ İMALAT ELEMANI (SEVİYE 3) | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
17UY0315-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
17UY0315-3/B1 Mini Sayalama, Monotel veya Monolama ile Kesim ve Blok Ebatlama ve Şekillendirme | T1 | 400,00 | 5.100,00 | ||
P1 | 4.700,00 | ||||
17UY0315-3/B2 Levha-Plakadan Ebatlı Taş Üretme | T1 | 400,00 | 5.100,00 | ||
P1 | 4.700,00 | ||||
17UY0315-3/B3 Yüzey İşleme | T1 | 400,00 | 4.400,00 | ||
P1 | 4.000,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
4.800,00 TL
4.000,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
17UY0315-4/00 MERMER DOĞALTAŞ İMALAT ELEMANI (SEVİYE 4) | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
17UY0315-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
17UY0315-4/A2 İş Organizasyonu ve Hazırlık Çalışmaları | T1 | 400,00 | 2.750,00 | ||
P1 | 2.350,00 | ||||
17UY0315-4/A3 Verimlilik Çalışmaları ve Üretimin Gerçekleştirilmesi | T1 | 400,00 | 2.750,00 | ||
P1 | 2.350,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
5.900,00 TL
4.700,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
17UY0316-4/00 MERMER-DOĞALTAŞ OCAKÇISI (SEVİYE 4) | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
17UY0316-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
17UY0316-4/A2 Mermer/Doğaltaş Üretimini Sağlama | T1 | 400,00 | 6.400,00 | ||
P1 | 6.000,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
6.800,00 TL
6.000,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
16UY0267-4/01 MERMER DOĞALTAŞ ÖZEL İMALAT ELEMANI | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
16UY0267-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
16UY0267-4/A2 Hazırlık, Ebatlama ve Kesim | T1 | 400,00 | 2.700,00 | ||
P1 | 2.300,00 | ||||
16UY0267-4/A3 Temel Yüzey İşleme | T1 | 400,00 | 2.900,00 | ||
P1 | 2.500,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
6.000,00 TL
4.800,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
19UY0395-5/00 NEZARETÇİ (MADEN) | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
19UY0395-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
19UY0395-5/B1 Güvenli İş Ortamı Nezareti Yapma | T1 | 400,00 | 4.600,00 | ||
P1 | 4.200,00 | ||||
19UY0395-5/B2 Hazırlığa ve Üretime Nezaret Etme | T1 | 400,00 | 4.600,00 | ||
P1 | 4.200,00 | ||||
19UY0395-5/B3 Mekanize Uzun Ayakta Üretime Nezaret Etme | T1 | 400,00 | 4.600,00 | ||
P1 | 4.200,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
5.000,00 TL
4.200,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
17UY0317-3/00 ÖĞÜTME (DEĞİRMEN) OPERATÖRÜ | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
17UY0317-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
17UY0317-3/B2 Yaş Öğütme İşlemleri | T1 | 400,00 | 3.400,00 | ||
P1 | 3.000,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
3.800,00 TL
3.000,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
20UY0421-4 PATLAYICI MADDE AMBARCISI | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
20UY0421-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
20UY0421-4/A2 Patlayıcı Madde Ambarcılığı | T1 | 400,00 | 4.100,00 | ||
P1 | 3.700,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
4.500,00 TL
3.700,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
18UY0365-4/00 PRES İŞÇİSİ (MADEN) | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
18UY0365-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
18UY0365-4/A2 Pres İşlemleri | T1 | 400,00 | 2.400,00 | ||
P1 | 2.000,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
2.800,00 TL
2.800,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
19UY0392-4/00 REAKTİF HAZIRLAYICI | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
19UY0392-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
19UY0392-4/A2 Reaktif Çözeltisi Hazırlama İşlemleri | T1 | 400,00 | 3.100,00 | ||
P1 | 2.700,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
3.500,00 TL
2.700,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
20UY0422-4 TAHLİSİYECİ | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
20UY0422-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
20UY0422-4/A2 Tahlisiye Yapma | T1 | 400,00 | 4.900,00 | ||
P1 | 4.500,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
5.300,00 TL
4.500,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
18UY0379-3/00 YERALTI HAZIRLIK İŞÇİSİ (SEVİYE 3) | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
18UY0379-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
18UY0379-3/A2 Galeri Tesisat İşleri | T1 | 300,00 | 700,00 | ||
P1 | 300,00 | ||||
18UY0379-3/B1 Klasik Sistemde Galeri Açma | T1 | 400,00 | 700,00 | ||
P1 | 300,00 | ||||
18UY0379-3/B2 Mekanize Sistemde Galeri Açma İşlemine Destek Verme | T1 | 400,00 | 650,00 | ||
P1 | 250,00 | ||||
18UY0379-3/B3 Çelik Bağ ile Tahkimat | T1 | 400,00 | 700,00 | ||
P1 | 300,00 | ||||
18UY0379-3/B4 Ahşap Bağ ile Tahkimat | T1 | 400,00 | 700,00 | ||
P1 | 300,00 | ||||
18UY0379-3/B5 Diğer Yöntemler ile Tahkimat | T1 | 400,00 | 600,00 | ||
P1 | 200,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
2.350,00 TL
750,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
18UY0379-4/00 YERALTI HAZIRLIK İŞÇİSİ (SEVİYE 4) | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
18UY0379-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
18UY0379-4/A2 Galeri Tesisat İşleri | T1 | 400,00 | 700,00 | ||
P1 | 300,00 | ||||
18UY0379-4/B1 Klasik Sistemde Galeri Açma | T1 | 400,00 | 700,00 | ||
P1 | 300,00 | ||||
18UY0379-4/B2 Mekanize Sistemde Galeri Açma İşlemine Destek Verme | T1 | 400,00 | 650,00 | ||
P1 | 250,00 | ||||
18UY0379-4/B3 Çelik Bağ ile Tahkimat | T1 | 400,00 | 700,00 | ||
P1 | 300,00 | ||||
18UY0379-4/B4 Ahşap Bağ ile Tahkimat | T1 | 400,00 | 700,00 | ||
P1 | 300,00 | ||||
18UY0379-4/B5 Diğer Yöntemler ile Tahkimat | T1 | 400,00 | 600,00 | ||
P1 | 200,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
2.350,00 TL
750,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
19UY0396-4/00 YERALTI ÜRETİM İŞÇİSİ (SEVİYE 4) | |||||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (TL) | Birim Ücret (TL) | ||
19UY0396-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | T1 | 400,00 | 400,00 | ||
19UY0396-4/B1 Mekanize Olmayan Üretim İşlemlerini Yapma | T1 | 400,00 | 1.675,00 | ||
P1 | 1.275,00 | ||||
19UY0396-4/B2 Mekanize Üretim İşlemlerinde Yardımcı Hizmetleri Yapma | T1 | 400,00 | 1.900,00 | ||
P1 | 1.500,00 | ||||
19UY0396-4/B3 Cevher veya Pasa Kaldırma İşlemlerini Yapma | T1 | 400,00 | 1.675,00 | ||
P1 | 1.275,00 | ||||
19UY0396-4/B4 Mekanize Üretimde Servis İşlerini Yapma | T1 | 400,00 | 1.900,00 | ||
P1 | 1.500,00 | ||||
19UY0396-4/B5 Mekanize Delme İşlemlerini Yapma | T1 | 400,00 | 1.675,00 | ||
P1 | 1.275,00 | ||||
19UY0396-4/B6 Püskürtme Beton Tahkimatı Yapma | T1 | 400,00 | 1.675,00 | ||
P1 | 1.275,00 | ||||
19UY0396-4/B7 Mekanize Uzun Ayakta Yürüyen Tahkimat İle Üretim Yapma | T1 | 400,00 | 1.900.00 | ||
P1 | 1.500,00 | ||||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli:
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti:
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti:
|
2.075,00 TL
1.275,00 TL
1.125,00 TL |
|
|||
Açıklama : T1 Teorik sınav, P1 Performans sınavını ifade etmektedir.
NOTLAR:
- Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
- Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
- 8 kişilik sınav grubundan daha az kişi ile yapılan başvurularda, sınavda görevlendirilecek kişilerin iaşe, ibate ve diğer giderlerin kuruluş tarafından karşılanması gerekmektedir.
- Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
- Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.
- MYK tarafından belirlenen 2024 yılı için 750,00-TL’lik belge masraf karşılığı, yukarıda belirtilen ücretlerin dışındadır, sadece belge almaya hak kazanan kişiler (başarılı olan adaylar) için tahsil edilerek MYK’ya iletilir.